ときわ西山ハイツの物件概要
| 物件名 | ときわ西山ハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市長田区西山町4丁目 | ||
| 交通 | 神戸市西神山手線 「板宿駅」 徒歩分 | ||
| 階層 | 3階 | 築年月 | 1985/09 |
| 専有面積 | 52.80㎡他 | 主な間取り | 3DK |
| 総戸数 | 20戸 | 構造 | RC |
ときわ西山ハイツの売却価格 (㎡単価)
ときわ西山ハイツの参考写真
ときわ西山ハイツの周辺地図
ときわ西山ハイツの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ジョイライフ宮川 | 兵庫県神戸市長田区宮川町2丁目 | |
![]() |
ツイン大開 | 兵庫県神戸市長田区二番町1丁目 |
| グランドハイム長田 | 兵庫県神戸市長田区苅藻通2丁目 | |
| セントラルハイツ宮川 | 兵庫県神戸市長田区宮川町9丁目 | |
| エクセル菅原 | 兵庫県神戸市長田区菅原通5丁目 | |
| グレイスハイツ駒ヶ林 | 兵庫県神戸市長田区駒ケ林町5丁目 | |
| ドムール源平台 | 兵庫県神戸市長田区源平町 | |
| ダイアパレス西神戸 | 兵庫県神戸市長田区大橋町4丁目 | |
| 朝日プラザ丸山町 | 兵庫県神戸市長田区丸山町4丁目 | |
![]() |
シャルム長田 | 兵庫県神戸市長田区長田天神町1丁目 |
CLOSE

