高見フローラルタウンブロッサムコートの物件概要
物件名 | 高見フローラルタウンブロッサムコート | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市此花区高見1丁目 | ||
交通 | 阪神電鉄本線 「淀川駅」 徒歩12分 | ||
階層 | 11階 | 築年月 | 1997/03 |
専有面積 | 75.94㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 97戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 自動ロック
- 外観タイル張り
高見フローラルタウンブロッサムコートの売却価格 (㎡単価)
高見フローラルタウンブロッサムコートの参考写真
高見フローラルタウンブロッサムコートの周辺地図
高見フローラルタウンブロッサムコートの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
リバーガーデン | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目 | |
此花厚生年金住宅 | 大阪府大阪市此花区高見1丁目 | |
キングマンション大阪ベイ | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目 | |
春日出パークホームズ | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目 | |
キングマンションシーブリッサ此花サウスウイング | 大阪府大阪市此花区伝法6丁目 | |
リバーガーデンシティせせらぎの丘 | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目 | |
ファミール西九条 | 大阪府大阪市此花区西九条3丁目 | |
キング夢咲シティひかりの街 | 大阪府大阪市此花区春日出南3丁目 | |
メゾン春日出 | 大阪府大阪市此花区春日出中1丁目 | |
キングマンションシーブリッサ此花 | 大阪府大阪市此花区伝法6丁目 |
CLOSE