グランドメゾン靭の物件概要
物件名 | グランドメゾン靭 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目 | ||
交通 | 大阪市中央線 「阿波座駅」 徒歩3分 | ||
階層 | 15階 | 築年月 | 1981/03 |
専有面積 | 70.68㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 142戸 | 構造 | SRC |
グランドメゾン靭の売却価格 (㎡単価)
グランドメゾン靭の参考写真
グランドメゾン靭の周辺地図
グランドメゾン靭の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
藤和新町コープ | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | |
ディーグラフォート大阪タワー | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目 | |
デリード阿波座 | 大阪府大阪市西区本田1丁目 | |
エスライズ西本町 | 大阪府大阪市西区立売堀2丁目 | |
日商岩井阿波座マンション | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目 | |
ラクレアーレ京町堀パークヴィラ | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 | |
![]() |
グランドメゾン長堀 | 大阪府大阪市西区北堀江4丁目 |
![]() |
ファミール北堀江 | 大阪府大阪市西区北堀江3丁目 |
![]() |
アルカディーナ京町堀 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目 |
エスリード阿波座シティウエスト | 大阪府大阪市西区本田2丁目 |
CLOSE