コスモハイツ花園の物件概要
| 物件名 | コスモハイツ花園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市花園本町2丁目 | ||
| 交通 | 近鉄難波・奈良線 「河内花園駅」 徒歩10分 | ||
| 階層 | 7階 | 築年月 | 1980/06 |
| 専有面積 | 73.71㎡他 | 主な間取り | 3SLDK |
| 総戸数 | 62戸 | 構造 | RC |
- エレベータ
コスモハイツ花園の売却価格 (㎡単価)
コスモハイツ花園の参考写真
コスモハイツ花園の周辺地図
コスモハイツ花園の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| メゾンドール布施 | 大阪府東大阪市長栄寺 | |
![]() |
アウルスクエア | 大阪府東大阪市中石切町5丁目 |
| 高井田アーバンコンフォート | 大阪府東大阪市川俣1丁目 | |
![]() |
シェルメール長堂 | 大阪府東大阪市長堂1丁目 |
![]() |
コスモ花園ロイヤルガーデン | 大阪府東大阪市花園東町2丁目 |
| クラウンハイム東大阪ステーションサイド | 大阪府東大阪市荒本新町 | |
| デ.リード高井田駅前 | 大阪府東大阪市高井田 | |
| ハイマート弥刀 | 大阪府東大阪市友井5丁目 | |
| 朝日プラザウィンディコート枚岡 | 大阪府東大阪市南荘町 | |
| 大洋ハイツ永和 | 大阪府東大阪市永和1丁目 |
CLOSE


