コルポラレアルスの物件概要
| 物件名 | コルポラレアルス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地5丁目 | ||
| 交通 | 神戸高速鉄道南北線 「新開地駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 17階 | 築年月 | 1996/03 |
| 専有面積 | 76.95㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 戸 | 構造 | SRC |
コルポラレアルスの売却価格 (㎡単価)
コルポラレアルスの参考写真
コルポラレアルスの周辺地図
コルポラレアルスの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ロイヤルハイツ兵庫 | 兵庫県神戸市兵庫区西上橘通2丁目 | |
| ワコーレエクセレント大開通 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通10丁目 | |
![]() |
ディオフェルティ神戸 | 兵庫県神戸市兵庫区御崎本町1丁目 |
| ワコーレテラス兵庫芦原通 | 兵庫県神戸市兵庫区芦原通4丁目 | |
| ワコーレザリーブル神戸 | 兵庫県神戸市兵庫区湊町1丁目 | |
![]() |
エクセルシティ御崎公園 | 兵庫県神戸市兵庫区金平町1丁目 |
| グランアッシュ兵庫ビヴァン | 兵庫県神戸市兵庫区北逆瀬川町 | |
| ワコーレシャンテ大開通 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通7丁目 | |
| シーガルパレス神戸山の手 | 兵庫県神戸市兵庫区里山町 | |
| ワコーレシエラ神戸 | 兵庫県神戸市兵庫区新開地3丁目 |
CLOSE

