ワコーレベルセゾン須磨海岸の物件概要
物件名 | ワコーレベルセゾン須磨海岸 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区行幸町1丁目 | ||
交通 | 山陽本線 「須磨海浜公園駅」 徒歩6分 | ||
階層 | 11階 | 築年月 | 1998/03 |
専有面積 | 61.95㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 21戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- システムキッチン
- バス専用
- トイレ専用
- バス・トイレ別
- 洗浄機能付き便座
- 洗面台
- 給湯
- 収納スペース
- モニター付きオートロック
- 3面バルコニー
- 宅配ボックス
ワコーレベルセゾン須磨海岸の売却価格 (㎡単価)
ワコーレベルセゾン須磨海岸の参考写真
ワコーレベルセゾン須磨海岸の周辺地図
ワコーレベルセゾン須磨海岸の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
ワコーレ須磨本町 | 兵庫県神戸市須磨区須磨本町2丁目 | |
グレーシィー須磨 | 兵庫県神戸市須磨区車字菅ノ池 | |
名谷竜が谷住宅 | 兵庫県神戸市須磨区竜が台1丁目 | |
須磨シーサイドヒルズオーシャンステージ | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町2丁目 | |
スカイコーポ | 兵庫県神戸市須磨区白川台6丁目 | |
ライオンズマンション奥須磨 | 兵庫県神戸市須磨区多井畑字池ノ奥上 | |
ヴィンテージコート須磨山手 | 兵庫県神戸市須磨区車字竹ノ下 | |
ドルフ須磨月見山 | 兵庫県神戸市須磨区月見山本町1丁目 | |
ワコーレパルテール須磨 | 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町2丁目 | |
![]() |
ライオンズマンション須磨妙法寺 | 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字岩山 |
CLOSE