神戸野崎通アーバンライフの物件概要
| 物件名 | 神戸野崎通アーバンライフ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区野崎通3丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄神戸線 「王子公園駅」 徒歩13分 | ||
| 階層 | 6階 | 築年月 | 1998/09 |
| 専有面積 | 71.64㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 23戸 | 構造 | RC |
神戸野崎通アーバンライフの売却価格 (㎡単価)
神戸野崎通アーバンライフの参考写真
神戸野崎通アーバンライフの周辺地図
神戸野崎通アーバンライフの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ワコーレディ | 兵庫県神戸市中央区二宮町2丁目 |
![]() |
春日野グリーンハイツ | 兵庫県神戸市中央区神仙寺通4丁目 |
![]() |
アーバンヴィレッジ神戸中山手 | 兵庫県神戸市中央区中山手通5丁目 |
| ローレル北野中山手通 | 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目 | |
| アルス神戸ポートアイランド | 兵庫県神戸市中央区港島中町2丁目 | |
| グランドハイツコーワ王子公園 | 兵庫県神戸市中央区野崎通2丁目 | |
| デュオプレステージ新神戸熊内レジデンス | 兵庫県神戸市中央区熊内橋通1丁目 | |
| リーガル神戸中山手通り | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | |
![]() |
ブリリアタワー神戸元町 | 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目 |
| ララプレイス神戸西元町 | 兵庫県神戸市中央区元町通7丁目 |
CLOSE



