神戸野崎通アーバンライフの物件概要
| 物件名 | 神戸野崎通アーバンライフ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区野崎通3丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄神戸線 「王子公園駅」 徒歩13分 | ||
| 階層 | 6階 | 築年月 | 1998/09 |
| 専有面積 | 71.64㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 23戸 | 構造 | RC |
神戸野崎通アーバンライフの売却価格 (㎡単価)
神戸野崎通アーバンライフの参考写真
神戸野崎通アーバンライフの周辺地図
神戸野崎通アーバンライフの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
エスリード神戸海岸通 | 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目 |
| ドルフアルティナ神戸 | 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目 | |
| ザ神戸北野レジデンス | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目 | |
| ワコーレ神戸中山手ザプライム | 兵庫県神戸市中央区中山手通5丁目 | |
| ワコーレハーバー | 兵庫県神戸市中央区元町通7丁目 | |
| ワコーレグランディオーソ神戸 | 兵庫県神戸市中央区日暮通4丁目 | |
| ワコーレ元町ベレッツァ | 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目 | |
![]() |
ドルフ神戸春日野坂 | 兵庫県神戸市中央区神若通1丁目 |
![]() |
ローレル相楽園 | 兵庫県神戸市中央区下山手通6丁目 |
![]() |
シーガルパレス元町 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 |
CLOSE



