ファミリーヒルズ大倉山の物件概要
| 物件名 | ファミリーヒルズ大倉山 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区楠町6丁目 | ||
| 交通 | 神戸市西神山手線 「大倉山駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 11階 | 築年月 | 2002/01 |
| 専有面積 | 75.78㎡他 | 主な間取り | 2SLDK |
| 総戸数 | 20戸 | 構造 | RC |
ファミリーヒルズ大倉山の売却価格 (㎡単価)
ファミリーヒルズ大倉山の参考写真
ファミリーヒルズ大倉山の周辺地図
ファミリーヒルズ大倉山の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
グランスイート神戸 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目 |
| ビバリーハウス神戸 | 兵庫県神戸市中央区橘通4丁目 | |
![]() |
アーバンライフ神戸 | 兵庫県神戸市中央区加納町6丁目 |
| ジアコスモ神戸 | 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町2丁目 | |
| 熊内ハイム | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | |
![]() |
サンシャトー | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 |
| クレール布引 | 兵庫県神戸市中央区布引町2丁目 | |
| グランパレ元町トアウエスト | 兵庫県神戸市中央区北長狭通3丁目 | |
| アーバンヒルズ神戸中央 | 兵庫県神戸市中央区楠町6丁目 | |
| ワコーレ神戸中山手ザプライム | 兵庫県神戸市中央区中山手通5丁目 |
CLOSE


