コスモハイツ甲子園の物件概要
| 物件名 | コスモハイツ甲子園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県西宮市甲子園口5丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線 「甲子園口駅」 徒歩8分 | ||
| 階層 | 7階 | 築年月 | 1972/08 |
| 専有面積 | 71.29㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 98戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
コスモハイツ甲子園の売却価格 (㎡単価)
コスモハイツ甲子園の参考写真
コスモハイツ甲子園の周辺地図
コスモハイツ甲子園の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ネオグランデ甲子園 | 兵庫県西宮市南甲子園3丁目 | |
| ディオレ甲子園 | 兵庫県西宮市甲子園四番町 | |
![]() |
西宮名塩パークハウス | 兵庫県西宮市東山台2丁目 |
| ロイヤル西宮高座公園 | 兵庫県西宮市広田町 | |
| ジオ甲陽園山王町アーバンビュー | 兵庫県西宮市甲陽園山王町 | |
| ユニハイム西宮 | 兵庫県西宮市石在町 | |
| パル甲子園 | 兵庫県西宮市甲子園洲鳥町 | |
| ラヴィーダ西宮 | 兵庫県西宮市池田町 | |
| レジオン夙川名次町 | 兵庫県西宮市名次町 | |
![]() |
藤和ハイタウン西宮 | 兵庫県西宮市津門住江町 |
CLOSE

