ライブタウン仁川の物件概要
| 物件名 | ライブタウン仁川 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市仁川宮西町 | ||
| 交通 | 阪急電鉄今津線 「仁川駅」 徒歩4分 | ||
| 階層 | 3階 | 築年月 | 1979/04 |
| 専有面積 | 88.29㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 27戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
ライブタウン仁川の売却価格 (㎡単価)
ライブタウン仁川の参考写真
ライブタウン仁川の周辺地図
ライブタウン仁川の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ラビスタ宝塚ウエストウイング | 兵庫県宝塚市すみれガ丘2丁目 | |
| 宝塚ニューライフ | 兵庫県宝塚市旭町3丁目 | |
| ロイヤルグラン宝塚武庫山 | 兵庫県宝塚市武庫山2丁目 | |
![]() |
ラヴェニール宝塚中山台ドゥジェーム | 兵庫県宝塚市中山桜台6丁目 |
| 雲雀丘ロイヤルハイツ | 兵庫県宝塚市雲雀丘1丁目 | |
| 仁川月見ガ丘山手 | 兵庫県宝塚市仁川月見ガ丘 | |
| ライオンズマンション宝塚武庫川町 | 兵庫県宝塚市武庫川町 | |
![]() |
グリーンコーポひばりガ丘 | 兵庫県宝塚市南ひばりガ丘2丁目 |
| ネオディ雲雀丘花屋敷 | 兵庫県宝塚市雲雀丘山手1丁目 | |
| ハイネスクラウズ宝塚清荒神〈夢奏館〉 | 兵庫県宝塚市清荒神1丁目 |
CLOSE

