ディナステイ松屋町の物件概要
| 物件名 | ディナステイ松屋町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区松屋町住吉 | ||
| 交通 | 大阪市長堀鶴見緑地 「松屋町駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 13階 | 築年月 | 2001/03 |
| 専有面積 | 23.89㎡他 | 主な間取り | 1DK |
| 総戸数 | 45戸 | 構造 | SRC |
ディナステイ松屋町の売却価格 (㎡単価)
ディナステイ松屋町の参考写真
ディナステイ松屋町の周辺地図
ディナステイ松屋町の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| グレーシァス玉造 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目 | |
![]() |
谷町グリーンハイツ | 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目 |
| 御堂アーバンライフ | 大阪府大阪市中央区瓦町4丁目 | |
![]() |
ニューライフ高麗橋 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 |
![]() |
ハイマート清水谷 | 大阪府大阪市中央区玉造2丁目 |
![]() |
セントロイヤルクラブ谷町 | 大阪府大阪市中央区谷町3丁目 |
| セントラルパレス谷町 | 大阪府大阪市中央区谷町5丁目 | |
| 内本町ビューハウス | 大阪府大阪市中央区内本町1丁目 | |
| 藤和高津町コーポ | 大阪府大阪市中央区高津1丁目 | |
| ドルチェヴィーダ北浜 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 |
CLOSE



