メロディハイム同心パークウェストの物件概要
| 物件名 | メロディハイム同心パークウェスト | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||
| 交通 | 大阪市堺筋線 「扇町駅」 徒歩8分 | ||
| 階層 | 15階 | 築年月 | 1999/09 |
| 専有面積 | 78.53㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 戸 | 構造 | SRC |
メロディハイム同心パークウェストの売却価格 (㎡単価)
メロディハイム同心パークウェストの参考写真
メロディハイム同心パークウェストの周辺地図
メロディハイム同心パークウェストの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
シティーズアーク天満橋 | 大阪府大阪市北区天満1丁目 |
![]() |
ストーク天神ハイム | 大阪府大阪市北区天満4丁目 |
![]() |
ノバカネイチ扇町 | 大阪府大阪市北区浪花町 |
![]() |
エスティライフ梅田北 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 |
| 梅田北セントポリア | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 | |
| ファミール天神橋グリーンアヴェニュー | 大阪府大阪市北区長柄西2丁目 | |
| リバーサイドほんじょう住宅 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | |
| ネバーランド梅田北 | 大阪府大阪市北区中津4丁目 | |
| 天満橋ハウス | 大阪府大阪市北区天満3丁目 | |
| パークナード新梅田アーバンパレス | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 |
CLOSE



