コムクオレ豊中北桜塚の物件概要
| 物件名 | コムクオレ豊中北桜塚 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市北桜塚3丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄宝塚線 「豊中駅」 徒歩11分 | ||
| 階層 | 5階 | 築年月 | 2001/09 |
| 専有面積 | 71.58㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 20戸 | 構造 | RC |
コムクオレ豊中北桜塚の売却価格 (㎡単価)
コムクオレ豊中北桜塚の参考写真
コムクオレ豊中北桜塚の周辺地図
コムクオレ豊中北桜塚の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ユニライフ緑地公園 | 大阪府豊中市北条町4丁目 | |
| マストメゾン豊中 | 大阪府豊中市本町1丁目 | |
| フェルティパーク豊中 | 大阪府豊中市利倉東1丁目 | |
![]() |
マンハイム桃山台 | 大阪府豊中市上新田4丁目 |
| フィオーレ長興寺 | 大阪府豊中市長興寺南2丁目 | |
| グランドパレス豊中シーズンプレイス | 大阪府豊中市豊南町南4丁目 | |
| ブランズ豊中パークサイド | 大阪府豊中市岡上の町1丁目 | |
![]() |
レジオン豊中 | 大阪府豊中市西泉丘2丁目 |
| 岡町グランドハイツ | 大阪府豊中市岡町 | |
![]() |
アービング豊中緑地公園 | 大阪府豊中市夕日丘2丁目 |
CLOSE


