ジオ上野西の物件概要
| 物件名 | ジオ上野西 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市上野西2丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄宝塚線 「豊中駅」 徒歩13分 | ||
| 階層 | 3階 | 築年月 | 2000/04 |
| 専有面積 | 83.83㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 戸 | 構造 | RC |
ジオ上野西の売却価格 (㎡単価)
ジオ上野西の参考写真
ジオ上野西の周辺地図
ジオ上野西の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| 豊中桜塚シティハウス | 大阪府豊中市中桜塚3丁目 | |
| ラトーレ豊中本町 | 大阪府豊中市本町3丁目 | |
![]() |
ジオ豊中上野西 | 大阪府豊中市上野西2丁目 |
![]() |
千里中央パーク | 大阪府豊中市上新田1丁目 |
| 豊中夕日丘ホームズ | 大阪府豊中市夕日丘1丁目 | |
| 曽根ハイツ | 大阪府豊中市曽根東町1丁目 | |
| シャリエ豊中 | 大阪府豊中市末広町3丁目 | |
| ローレルコート桜塚 | 大阪府豊中市南桜塚1丁目 | |
| 豊中豊松園 | 大阪府豊中市上野東1丁目 | |
| ザライオンズ豊中中桜塚 | 大阪府豊中市中桜塚1丁目 |
CLOSE

