シャンボール茨木の物件概要
物件名 | シャンボール茨木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府茨木市宇野辺1丁目 | ||
交通 | 大阪高速鉄道 「宇野辺駅」 徒歩7分 | ||
階層 | 11階 | 築年月 | 1974/11 |
専有面積 | 58.50㎡他 | 主な間取り | 3DK |
総戸数 | 198戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
シャンボール茨木の売却価格 (㎡単価)
シャンボール茨木の参考写真
シャンボール茨木の周辺地図
シャンボール茨木の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
ドルチェヴィータ南茨木 | 大阪府茨木市天王2丁目 | |
![]() |
アップルガーデン茨木 | 大阪府茨木市豊原町 |
![]() |
ルネグランディル千里の森 | 大阪府茨木市美穂ケ丘 |
アルス茨木 | 大阪府茨木市畑田町 | |
![]() |
茨木中津町パーク | 大阪府茨木市中津町 |
ルイシャトレ南茨木 | 大阪府茨木市沢良宜西3丁目 | |
ファミール茨木 | 大阪府茨木市東中条町 | |
茨木南春日丘プレイムタウン | 大阪府茨木市南春日丘1丁目 | |
ファインフラッツ茨木 | 大阪府茨木市上穂積2丁目 | |
カサーレ茨木園田町 | 大阪府茨木市園田町 |
CLOSE