コスモ茨木シティフォルムの物件概要
| 物件名 | コスモ茨木シティフォルム | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市上穂積1丁目 | ||
| 交通 | 東海道本線 「茨木駅」 徒歩11分 | ||
| 階層 | 10階 | 築年月 | 1996/02 |
| 専有面積 | 82.76㎡他 | 主な間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 96戸 | 構造 | RC |
コスモ茨木シティフォルムの売却価格 (㎡単価)
コスモ茨木シティフォルムの参考写真
コスモ茨木シティフォルムの周辺地図
コスモ茨木シティフォルムの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ジオグランデ茨木東中条町さくら通りサウスレジデンス | 大阪府茨木市東中条町 | |
| ユニハイム茨木永代町 | 大阪府茨木市永代町 | |
| ジェイグランエル茨木 | 大阪府茨木市田中町 | |
| 茨木松ケ本パークホームズ | 大阪府茨木市松ケ本町 | |
| パームズコート茨木パークホームズ | 大阪府茨木市東太田3丁目 | |
![]() |
ローレルハイツ茨木総持寺 | 大阪府茨木市東太田1丁目 |
| 茨木市園田町ガーデンハウス | 大阪府茨木市園田町 | |
| ジオ彩都のぞみ丘フロントコート | 大阪府茨木市彩都やまぶき2丁目 | |
| カルム茨木 | 大阪府茨木市玉櫛1丁目 | |
| 茨木中津町パークホームズ | 大阪府茨木市中津町 |
CLOSE
