アディ彩都の物件概要
| 物件名 | アディ彩都 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市彩都あさぎ2丁目 | ||
| 交通 | 大阪高速鉄道彩都線 「彩都西駅」 徒歩7分 | ||
| 階層 | 10階 | 築年月 | 2007/01 |
| 専有面積 | 96.52㎡他 | 主な間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 戸 | 構造 | RC |
アディ彩都の売却価格 (㎡単価)
アディ彩都の参考写真
アディ彩都の周辺地図
アディ彩都の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
メガロコープ茨木 | 大阪府茨木市新中条町 |
| アディ彩都 | 大阪府茨木市彩都あさぎ2丁目 | |
| 平田台住宅 | 大阪府茨木市平田台 | |
| 藤和シティホームズ茨木 | 大阪府茨木市新庄町 | |
![]() |
阪急東茨木ハイタウン白川高層住宅 | 大阪府茨木市白川3丁目 |
| ジオグランデ茨木東中条さくら通り | 大阪府茨木市東中条町 | |
| カルム茨木 | 大阪府茨木市玉櫛1丁目 | |
| ルイシャトレ南茨木 | 大阪府茨木市沢良宜西3丁目 | |
| ファミール茨木 | 大阪府茨木市東中条町 | |
| 茨木ガーデンハイツ | 大阪府茨木市中穂積1丁目 |
CLOSE

