泉佐野センタービルサウスコアの物件概要
物件名 | 泉佐野センタービルサウスコア | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉佐野市高松東1丁目 | ||
交通 | 南海電鉄南海本線 「泉佐野駅」 徒歩4分 | ||
階層 | 17階 | 築年月 | 1992/03 |
専有面積 | 119.86㎡他 | 主な間取り | 3K |
総戸数 | 50戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
- 給湯
- エレベータ
泉佐野センタービルサウスコアの売却価格 (㎡単価)
泉佐野センタービルサウスコアの参考写真
泉佐野センタービルサウスコアの周辺地図
泉佐野センタービルサウスコアの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
サニータウン羽倉崎 | 大阪府泉佐野市羽倉崎2丁目 | |
南海グリーンコート泉佐野松原 | 大阪府泉佐野市松原2丁目 | |
ふぁみ~ゆ泉佐野 | 大阪府泉佐野市上町3丁目 | |
泉佐野センタービルサウスコア | 大阪府泉佐野市高松東1丁目 | |
少女の赤い帽子泉佐野松風台 | 大阪府泉佐野市松風台2丁目 | |
ディーレスティアりんくう羽倉崎 | 大阪府泉佐野市羽倉崎2丁目 | |
デュオヒルズ日根野ザプレミアム | 大阪府泉佐野市日根野 | |
サニーコート羽倉崎 | 大阪府泉佐野市羽倉崎4丁目 | |
サニータウン | 大阪府泉佐野市羽倉崎2丁目 | |
サンシティ羽倉崎 | 大阪府泉佐野市羽倉崎4丁目 |
CLOSE