セレッソコート神戸花隈公園の物件概要
| 物件名 | セレッソコート神戸花隈公園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区花隈町 | ||
| 交通 | 東海道本線 「元町駅」 徒歩5分 | ||
| 階層 | 9階 | 築年月 | 2006/09 |
| 専有面積 | 50.16㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 33戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- システムキッチン
- 食器洗浄乾燥機
- シャワー
- 洗面台
- 室内洗濯機置場
- 浴室乾燥機
- ウォークインクローゼット
セレッソコート神戸花隈公園の売却価格 (㎡単価)
セレッソコート神戸花隈公園の参考写真
セレッソコート神戸花隈公園の周辺地図
セレッソコート神戸花隈公園の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ベルビ山手元町 | 兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目 |
![]() |
北野町パークハイツ | 兵庫県神戸市中央区北野町4丁目 |
| ザパークハウス神戸 | 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目 | |
| 神戸駅前ハイツ | 兵庫県神戸市中央区古湊通2丁目 | |
| ワコーレザトアロードレジデンス | 兵庫県神戸市中央区中山手通2丁目 | |
| ソナーレ新神戸 | 兵庫県神戸市中央区二宮町2丁目 | |
| パレスエクセル新神戸 | 兵庫県神戸市中央区熊内町4丁目 | |
| 神戸ハウス北野 | 兵庫県神戸市中央区北野町2丁目 | |
| クラウンビルレジオン | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | |
![]() |
ダイアパレス新神戸 | 兵庫県神戸市中央区生田町1丁目 |
CLOSE


