仁川月見ガ丘マンションの物件概要
| 物件名 | 仁川月見ガ丘マンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市仁川月見ガ丘 | ||
| 交通 | 阪急電鉄今津線 「仁川駅」 徒歩8分 | ||
| 階層 | 5階 | 築年月 | 1970/06 |
| 専有面積 | 59.38㎡他 | 主な間取り | 3DK |
| 総戸数 | 21戸 | 構造 | RC |
仁川月見ガ丘マンションの売却価格 (㎡単価)
仁川月見ガ丘マンションの参考写真
仁川月見ガ丘マンションの周辺地図
仁川月見ガ丘マンションの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ラヴェニール宝塚中山台ドウジェーム | 兵庫県宝塚市中山桜台6丁目 | |
| ワコーレ逆瀬川ステーションマークス | 兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目 | |
| テイジン宝塚リッツハウス | 兵庫県宝塚市川面4丁目 | |
![]() |
コスモ宝塚ツインフォルム | 兵庫県宝塚市末成町 |
![]() |
逆瀬川パークマンション | 兵庫県宝塚市逆瀬台2丁目 |
![]() |
ディアステージ宝塚清荒神 | 兵庫県宝塚市米谷2丁目 |
| ベルアーバニティ宝塚 | 兵庫県宝塚市光明町 | |
| 星の荘ガーデンハイツ | 兵庫県宝塚市星の荘 | |
| ジオ宝塚ブライトサイト | 兵庫県宝塚市売布2丁目 | |
![]() |
ジークレフ宝塚武庫山 | 兵庫県宝塚市武庫山2丁目 |
CLOSE



