エスパースドゥ長堀の物件概要
| 物件名 | エスパースドゥ長堀 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目 | ||
| 交通 | 大阪市長堀鶴見緑地 「西大橋駅」 徒歩2分 | ||
| 階層 | 10階 | 築年月 | 1980/10 |
| 専有面積 | 118.72㎡他 | 主な間取り | 3SLDK |
| 総戸数 | 9戸 | 構造 | SRC |
エスパースドゥ長堀の売却価格 (㎡単価)
エスパースドゥ長堀の参考写真
エスパースドゥ長堀の周辺地図
エスパースドゥ長堀の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ルックハイツ本田 | 大阪府大阪市西区本田3丁目 | |
| グラントピア道頓堀 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目 | |
| ブラームス靱公園 | 大阪府大阪市西区靱本町3丁目 | |
| ネバーランド阿波座アライブ | 大阪府大阪市西区本田1丁目 | |
| プレミスト西本町 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目 | |
![]() |
ビーバードルチェドーム前千代崎 | 大阪府大阪市西区千代崎1丁目 |
![]() |
アービング川口 | 大阪府大阪市西区川口4丁目 |
| ネバーランド阿波座 | 大阪府大阪市西区本田1丁目 | |
| アランジェ | 大阪府大阪市西区九条南2丁目 | |
![]() |
西区新町アーバンコンフォート | 大阪府大阪市西区新町2丁目 |
CLOSE


