ザプレイス真田山公園の物件概要
物件名 | ザプレイス真田山公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区真田山町 | ||
交通 | 大阪市千日前線 「鶴橋駅」 徒歩6分 | ||
階層 | 9階 | 築年月 | 2001/03 |
専有面積 | 96.28㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 8戸 | 構造 | RC |
ザプレイス真田山公園の売却価格 (㎡単価)
ザプレイス真田山公園の参考写真
ザプレイス真田山公園の周辺地図
ザプレイス真田山公園の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
ファインフラッツ天王寺アーバネックス | 大阪府大阪市天王寺区寺田町1丁目 | |
レジデンスタワー上本町 | 大阪府大阪市天王寺区細工谷1丁目 | |
ルイシャトレ清水谷 | 大阪府大阪市天王寺区上本町2丁目 | |
サンマンションドゥーシェ夕陽ヶ丘 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目 | |
フォーチュン天王寺 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | |
グランピア寺田町 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | |
クローバーハイツ | 大阪府大阪市天王寺区逢阪2丁目 | |
アリスト上本町クラッシィ | 大阪府大阪市天王寺区味原町 | |
グランドメゾン上本町 | 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目 | |
グランアッシュ天王寺ヴィークス | 大阪府大阪市天王寺区国分町 |
CLOSE