グローバル相川の物件概要
物件名 | グローバル相川 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区相川2丁目 | ||
交通 | 阪急電鉄京都線 「相川駅」 徒歩2分 | ||
階層 | 3階 | 築年月 | 1984/11 |
専有面積 | 17.40㎡他 | 主な間取り | 1ワンルーム |
総戸数 | 26戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- IHクッキングヒーター
- 管理人
- 24時間ゴミ出し可
- 2沿線以上利用可
- 外観タイル張り
グローバル相川の売却価格 (㎡単価)
グローバル相川の参考写真
グローバル相川の周辺地図
グローバル相川の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
グランコート菅原公園 | 大阪府大阪市東淀川区菅原3丁目 | |
![]() |
ビジネス新大阪 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目 |
ローズコーポ淡路 | 大阪府大阪市東淀川区菅原1丁目 | |
エステムコート新大阪 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 | |
![]() |
リバーガーデン井高野 | 大阪府大阪市東淀川区井高野3丁目 |
グランディアシティオアシス | 大阪府大阪市東淀川区下新庄4丁目 | |
コスモザパークス | 大阪府大阪市東淀川区小松3丁目 | |
マンション華 | 大阪府大阪市東淀川区大隅2丁目 | |
アルス上新庄ネスト | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目 | |
クレアートアドバンス北大阪 | 大阪府大阪市東淀川区大道南1丁目 |
CLOSE