ウィズパークス大阪の物件概要
| 物件名 | ウィズパークス大阪 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区古市2丁目 | ||
| 交通 | 大阪市長堀鶴見緑地 「今福鶴見駅」 徒歩9分 | ||
| 階層 | 14階 | 築年月 | 2006/02 |
| 専有面積 | 73.77㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 231戸 | 構造 | RC |
ウィズパークス大阪の売却価格 (㎡単価)
ウィズパークス大阪の参考写真
ウィズパークス大阪の周辺地図
ウィズパークス大阪の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ベルアーバニティー城東 | 大阪府大阪市城東区野江3丁目 | |
![]() |
ブランズ城東関目 | 大阪府大阪市城東区関目6丁目 |
| キングマンションソルプレッサ深江橋シエロフォース | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目 | |
![]() |
城東野江アーバンコンフォート | 大阪府大阪市城東区野江2丁目 |
| ライオンズマンション城東今福 | 大阪府大阪市城東区今福西4丁目 | |
| フアミリーコーポ今福 | 大阪府大阪市城東区今福東1丁目 | |
| 大拓メゾン野江 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 | |
| ディークラディア城東プレミアム | 大阪府大阪市城東区古市3丁目 | |
![]() |
ファミール城東関目 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目 |
![]() |
シャルマンコーポ野江 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目 |
CLOSE



