スターハイツ関目の物件概要
物件名 | スターハイツ関目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | ||
交通 | 大阪市谷町線 「関目高殿駅」 徒歩4分 | ||
階層 | 8階 | 築年月 | 1979/11 |
専有面積 | 68.36㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 56戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- ガスキッチン
- バス専用
- トイレ専用
- バス・トイレ別
- 洗浄機能付き便座
- 洗面所
- 洗面台
- 室内洗濯機置場
- エアコン
- 収納スペース
- 管理人
- 照明器具付き
- エレベータ
- 駐輪場
- バイク置き場
スターハイツ関目の売却価格 (㎡単価)
スターハイツ関目の参考写真
スターハイツ関目の周辺地図
スターハイツ関目の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
キングマンションソルプレッサ深江橋シエロフォース | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目 | |
ブランズ城東中央 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | |
フェアコート大阪城公園 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目 | |
タイムズピーススクエアファーストゲートシティ | 大阪府大阪市城東区今福西6丁目 | |
スターハイツ関目 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | |
![]() |
ロイヤルアーク城東野江 | 大阪府大阪市城東区成育2丁目 |
ネオコーポ野江 | 大阪府大阪市城東区野江3丁目 | |
ネオコーポ京橋 | 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目 | |
ディモア城東シティ | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目 | |
ハイム関目 | 大阪府大阪市城東区関目5丁目 |
CLOSE