ネオコーポ大阪城公園号館の物件概要
物件名 | ネオコーポ大阪城公園号館 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||
交通 | 大阪環状線 「京橋駅」 徒歩6分 | ||
階層 | 11階 | 築年月 | 1983/09 |
専有面積 | 70.17㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 141戸 | 構造 | SRC |
ネオコーポ大阪城公園号館の売却価格 (㎡単価)
ネオコーポ大阪城公園号館の参考写真
ネオコーポ大阪城公園号館の周辺地図
ネオコーポ大阪城公園号館の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
リブコート鴫野 | 大阪府大阪市城東区新喜多東2丁目 | |
![]() |
カントリーオブ今福 | 大阪府大阪市城東区今福南4丁目 |
![]() |
メゾンドヴィル京橋 | 大阪府大阪市城東区蒲生2丁目 |
朝日プラザアクルス城東 | 大阪府大阪市城東区成育3丁目 | |
グリーンコーポ城東 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目 | |
プレサンスロジェ京橋セリエ | 大阪府大阪市城東区野江1丁目 | |
ジアーバネックス蒲生 | 大阪府大阪市城東区蒲生4丁目 | |
ルネラピアッツア鴫野西 | 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目 | |
ブランズ城東中央 | 大阪府大阪市城東区中央2丁目 | |
![]() |
ヒューマンズ京橋 | 大阪府大阪市城東区鴫野西4丁目 |
CLOSE