プランメゾン帝塚山の物件概要
物件名 | プランメゾン帝塚山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住吉区万代3丁目 | ||
交通 | 阪堺電気軌道上町線 「帝塚山三丁目駅」 徒歩6分 | ||
階層 | 10階 | 築年月 | 2000/07 |
専有面積 | 70.27㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 18戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 2沿線以上利用可
- 2面バルコニー
- 宅配ボックス
プランメゾン帝塚山の売却価格 (㎡単価)
プランメゾン帝塚山の参考写真
プランメゾン帝塚山の周辺地図
プランメゾン帝塚山の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
沢之町マンション | 大阪府大阪市住吉区墨江4丁目 |
![]() |
サンコートあびこ | 大阪府大阪市住吉区苅田9丁目 |
サンマンションアトレ長居公園 | 大阪府大阪市住吉区我孫子東1丁目 | |
住吉公園パインクレスト | 大阪府大阪市住吉区長峡町 | |
ユニライフ住吉 | 大阪府大阪市住吉区南住吉3丁目 | |
サンマンションアトレあびこ | 大阪府大阪市住吉区苅田5丁目 | |
メゾンドールエスポトーレ住吉 | 大阪府大阪市住吉区殿辻2丁目 | |
![]() |
あびこターミナルハイツ | 大阪府大阪市住吉区苅田3丁目 |
![]() |
帝塚山グリーンハイツ | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西1丁目 |
エバーグリーン長居 | 大阪府大阪市住吉区長居東3丁目 |
CLOSE