ブールバール南森町の物件概要
| 物件名 | ブールバール南森町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区南森町1丁目 | ||
| 交通 | 大阪市谷町線 「南森町駅」 徒歩2分 | ||
| 階層 | 7階 | 築年月 | 1978/11 |
| 専有面積 | 63.18㎡他 | 主な間取り | 3DK |
| 総戸数 | 32戸 | 構造 | RC |
ブールバール南森町の売却価格 (㎡単価)
ブールバール南森町の参考写真
ブールバール南森町の周辺地図
ブールバール南森町の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
プロパレス梅田東サンクチュエール | 大阪府大阪市北区浮田2丁目 |
| プレサンス梅田東ディアロ | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | |
| リバーサイドほんじょう | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | |
| アスヴェル南森町 | 大阪府大阪市北区紅梅町 | |
| プレサンス天神橋ラデュアル | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | |
| 中津グリーンハイツ | 大阪府大阪市北区中津2丁目 | |
![]() |
シティライフ梅田 | 大阪府大阪市北区浮田1丁目 |
| イトーピア西天満ソワーズタワー | 大阪府大阪市北区西天満1丁目 | |
![]() |
アークレジデンス梅田北 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 |
![]() |
シティハウス南森町 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 |
CLOSE



