豊中玉井町パークハイムの物件概要
物件名 | 豊中玉井町パークハイム | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市玉井町2丁目 | ||
交通 | 阪急電鉄宝塚線 「豊中駅」 徒歩3分 | ||
階層 | 3階 | 築年月 | 1982/03 |
専有面積 | 95.50㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
総戸数 | 18戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- 食器洗浄乾燥機
- 洗浄機能付き便座
- 洗面所
- 洗面台
- 最上階
豊中玉井町パークハイムの売却価格 (㎡単価)
豊中玉井町パークハイムの参考写真
豊中玉井町パークハイムの周辺地図
豊中玉井町パークハイムの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
ローレルコート桜塚 | 大阪府豊中市南桜塚1丁目 | |
リーガル豊中北桜塚 | 大阪府豊中市北桜塚2丁目 | |
ディオフェルティ豊中曽根 | 大阪府豊中市利倉東1丁目 | |
![]() |
ライオンズマンション服部 | 大阪府豊中市服部本町4丁目 |
サンコート中桜塚 | 大阪府豊中市中桜塚5丁目 | |
東豊中クラスヒルズディライトヒル | 大阪府豊中市東豊中町6丁目 | |
パークハイム新千里 | 大阪府豊中市新千里西町2丁目 | |
![]() |
サンハイツ緑地公園 | 大阪府豊中市寺内2丁目 |
![]() |
ローレルコート新千里東町あかしやの丘 | 大阪府豊中市新千里東町3丁目 |
![]() |
フォルム緑丘 | 大阪府豊中市西緑丘2丁目 |
CLOSE