藤和枚方コープの物件概要
物件名 | 藤和枚方コープ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府枚方市出口2丁目 | ||
交通 | 京阪電気鉄道京阪線 「光善寺駅」 徒歩13分 | ||
階層 | 5階 | 築年月 | 1980/08 |
専有面積 | 61.82㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 62戸 | 構造 | RC |
- 駐輪場
- バイク置き場
藤和枚方コープの売却価格 (㎡単価)
藤和枚方コープの参考写真
藤和枚方コープの周辺地図
藤和枚方コープの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
アルカディーナ光善寺 | 大阪府枚方市出口2丁目 |
藤和枚方コープ | 大阪府枚方市出口2丁目 | |
![]() |
フルーレ藤阪 | 大阪府枚方市藤阪元町2丁目 |
グランステイツ枚方香里園町天日館 | 大阪府枚方市香里園町 | |
![]() |
ジオ香里ヶ丘中央公園 | 大阪府枚方市香里ケ丘2丁目 |
エスタシオン香里ヶ丘 | 大阪府枚方市香里ケ丘9丁目 | |
グランフィーネ枚方長尾 | 大阪府枚方市長尾谷町2丁目 | |
藤坂ハイツ | 大阪府枚方市藤阪西町 | |
ロイヤルアーク津田駅前ステラ | 大阪府枚方市津田駅前2丁目 | |
トーカンマンション枚方牧野 | 大阪府枚方市上島町 |
CLOSE