マンション春日園の物件概要
物件名 | マンション春日園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府茨木市春日2丁目 | ||
交通 | 東海道本線 「茨木駅」 徒歩7分 | ||
階層 | 7階 | 築年月 | 1978/03 |
専有面積 | 47.45㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
総戸数 | 23戸 | 構造 | RC |
マンション春日園の売却価格 (㎡単価)
マンション春日園の参考写真
マンション春日園の周辺地図
マンション春日園の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
シャンボール茨木 | 大阪府茨木市宇野辺1丁目 | |
カルム茨木 | 大阪府茨木市玉櫛1丁目 | |
サンマンションドゥーシェ茨木舟木町輝優 | 大阪府茨木市舟木町 | |
![]() |
ライオンズ茨木ニューシティ | 大阪府茨木市庄1丁目 |
グランドパレス彩都あさぎ | 大阪府茨木市彩都あさぎ1丁目 | |
コスモ茨木シティフォルム | 大阪府茨木市上穂積1丁目 | |
リーベスト茨木南春日丘 | 大阪府茨木市南春日丘3丁目 | |
プレミスト茨木春日丘 | 大阪府茨木市南春日丘2丁目 | |
カルム茨木桜通り | 大阪府茨木市玉櫛1丁目 | |
![]() |
茨木主原ビューハイツ | 大阪府茨木市主原町 |
CLOSE