サンフラット茨木の物件概要
物件名 | サンフラット茨木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府茨木市春日4丁目 | ||
交通 | 東海道本線 「茨木駅」 徒歩13分 | ||
階層 | 4階 | 築年月 | 1979/05 |
専有面積 | 95.70㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
総戸数 | 19戸 | 構造 | RC |
サンフラット茨木の売却価格 (㎡単価)
サンフラット茨木の参考写真
サンフラット茨木の周辺地図
サンフラット茨木の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
茨木東中条パークホームズ | 大阪府茨木市東中条町 | |
![]() |
ニチモグリーンタウン茨木 | 大阪府茨木市水尾3丁目 |
プレサンスロジェ茨木下穂積 | 大阪府茨木市下穂積1丁目 | |
ジオグランデ茨木東中条さくら通り | 大阪府茨木市東中条町 | |
茨木南春日丘ガーデンハウス | 大阪府茨木市南春日丘2丁目 | |
茨木ガーデンハイツ | 大阪府茨木市中穂積1丁目 | |
カルム茨木 | 大阪府茨木市玉櫛1丁目 | |
ヴェルビュ茨木南春日丘 | 大阪府茨木市南春日丘5丁目 | |
![]() |
ライフフィールドハイム茨木 | 大阪府茨木市東太田3丁目 |
ラフィーネ南茨木 | 大阪府茨木市天王1丁目 |
CLOSE