サンフラット茨木の物件概要
物件名 | サンフラット茨木 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府茨木市春日4丁目 | ||
交通 | 東海道本線 「茨木駅」 徒歩13分 | ||
階層 | 4階 | 築年月 | 1979/05 |
専有面積 | 95.70㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
総戸数 | 19戸 | 構造 | RC |
サンフラット茨木の売却価格 (㎡単価)
サンフラット茨木の参考写真
サンフラット茨木の周辺地図
サンフラット茨木の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
カルム茨木桜通り | 大阪府茨木市玉櫛1丁目 | |
アデイ彩都スカイレジデンス | 大阪府茨木市彩都あさぎ2丁目 | |
![]() |
ジオ彩都のぞみ丘 | 大阪府茨木市彩都やまぶき2丁目 |
グランディア茨木春日丘リメゾン | 大阪府茨木市南春日丘5丁目 | |
パームズコート茨木パークホームズ | 大阪府茨木市東太田3丁目 | |
サンマンションドゥーシェ茨木舟木町夢路 | 大阪府茨木市舟木町 | |
茨木南春日丘プレイムタウン | 大阪府茨木市南春日丘1丁目 | |
ジオグランデ茨木東中条町さくら通りサウスレジデンス | 大阪府茨木市東中条町 | |
茨木園田町ガーデンハウス | 大阪府茨木市園田町 | |
茨城主原ビューハイツ | 大阪府茨木市主原町 |
CLOSE