穂積台グランドコーポの物件概要
| 物件名 | 穂積台グランドコーポ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市穂積台 | ||
| 交通 | 大阪モノレール本線 「宇野辺駅」 徒歩11分 | ||
| 階層 | 10階 | 築年月 | 1982/03 |
| 専有面積 | 77.61㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 108戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
穂積台グランドコーポの売却価格 (㎡単価)
穂積台グランドコーポの参考写真
穂積台グランドコーポの周辺地図
穂積台グランドコーポの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
プラウド茨木東宮町 | 大阪府茨木市東宮町 |
![]() |
白川高層住宅 | 大阪府茨木市白川3丁目 |
![]() |
茨木東中条パーク | 大阪府茨木市東中条町 |
| 茨木中津町シティハウス | 大阪府茨木市中津町 | |
| デュアル南茨木 | 大阪府茨木市美沢町 | |
| ディモア茨木新中条パークフロント | 大阪府茨木市新中条町 | |
| アルス茨木 | 大阪府茨木市畑田町 | |
| ニチモグリーンタウン茨木番館 | 大阪府茨木市水尾3丁目 | |
![]() |
茨木グランドハイツ | 大阪府茨木市西駅前町 |
![]() |
阪急南茨木ハイタウン東奈良高層住宅 | 大阪府茨木市東奈良3丁目 |
CLOSE




