ジュネス楠台の物件概要
物件名 | ジュネス楠台 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府泉南市新家 | ||
交通 | 阪和線 「新家駅」 徒歩8分 | ||
階層 | 9階 | 築年月 | 1997/02 |
専有面積 | 80.59㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 113戸 | 構造 | RC |
ジュネス楠台の売却価格 (㎡単価)
ジュネス楠台の参考写真
ジュネス楠台の周辺地図
ジュネス楠台の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
コスモヒルズ | 大阪府泉南市新家 |
![]() |
ファミール南大阪 | 大阪府泉南市新家 |
砂川みずほタウン | 大阪府泉南市信達牧野 | |
![]() |
コスモヒルズ新家 | 大阪府泉南市新家 |
ライオンズマンション泉南新家 | 大阪府泉南市信達大苗代 | |
![]() |
サンピア泉南 | 大阪府泉南市新家 |
朝日プラザシティーサザンコースト | 大阪府泉南市男里6丁目 | |
ライオンズマンション樽井 | 大阪府泉南市樽井7丁目 | |
ライオンズマンション泉南樽井 | 大阪府泉南市樽井2丁目 | |
フォンターナ砂川公園 | 大阪府泉南市信達市場 |
CLOSE