カサベラ灘サウスコートの物件概要
| 物件名 | カサベラ灘サウスコート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区新在家南町4丁目 | ||
| 交通 | 阪神電鉄本線 「大石駅」 徒歩6分 | ||
| 階層 | 6階 | 築年月 | 1998/04 |
| 専有面積 | 57.59㎡他 | 主な間取り | 3DK |
| 総戸数 | 14戸 | 構造 | RC |
カサベラ灘サウスコートの売却価格 (㎡単価)
カサベラ灘サウスコートの参考写真
カサベラ灘サウスコートの周辺地図
カサベラ灘サウスコートの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| 摩耶コーポ東 | 兵庫県神戸市灘区水道筋4丁目 | |
![]() |
万葉ハイツ灘 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町5丁目 |
![]() |
グリーンハイツ | 兵庫県神戸市灘区宮山町3丁目 |
| ワコーレザハウス王子公園 | 兵庫県神戸市灘区城内通1丁目 | |
| グランサイト | 兵庫県神戸市灘区神ノ木通3丁目 | |
| ライオンズ灘都通 | 兵庫県神戸市灘区都通5丁目 | |
| サーパスフレシア灘駅前 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町4丁目 | |
![]() |
プレステージ灘新在家 | 兵庫県神戸市灘区浜田町1丁目 |
| 国玉コーポ | 兵庫県神戸市灘区国玉通2丁目 | |
| プレステージ灘駅前 | 兵庫県神戸市灘区灘北通10丁目 |
CLOSE


