エスコート須磨月見山の物件概要
| 物件名 | エスコート須磨月見山 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区月見山本町2丁目 | ||
| 交通 | 山陽電気鉄道本線 「月見山駅」 徒歩2分 | ||
| 階層 | 12階 | 築年月 | 2010/11 |
| 専有面積 | 71.77㎡他 | 主な間取り | 2SLDK |
| 総戸数 | 戸 | 構造 | RC |
エスコート須磨月見山の売却価格 (㎡単価)
エスコート須磨月見山の参考写真
エスコート須磨月見山の周辺地図
エスコート須磨月見山の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| 須磨白川台レックスマンション | 兵庫県神戸市須磨区白川台6丁目 | |
| アルファステイツ須磨さくら通り | 兵庫県神戸市須磨区平田町4丁目 | |
| ワコーレ須磨潮見台レジデンス | 兵庫県神戸市須磨区潮見台町4丁目 | |
![]() |
ワコーレ須磨彩桜館 | 兵庫県神戸市須磨区板宿町1丁目 |
| 須磨月見山ハイツ | 兵庫県神戸市須磨区月見山本町1丁目 | |
![]() |
ワコーレセレナ須磨 | 兵庫県神戸市須磨区磯馴町5丁目 |
| ワコーレルシア須磨板宿 | 兵庫県神戸市須磨区大田町1丁目 | |
| ワコーレ須磨常盤町エモシオン | 兵庫県神戸市須磨区常盤町3丁目 | |
| プリオーレ須磨 | 兵庫県神戸市須磨区清水台 | |
![]() |
名谷竜が台住宅 | 兵庫県神戸市須磨区竜が台1丁目 |
CLOSE


