ジオ西宮北口クラウンズの物件概要
物件名 | ジオ西宮北口クラウンズ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県西宮市大屋町 | ||
交通 | 阪急電鉄神戸線 「西宮北口駅」 徒歩9分 | ||
階層 | 5階 | 築年月 | 2016/01 |
専有面積 | 80.16㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 20戸 | 構造 | RC |
ジオ西宮北口クラウンズの売却価格 (㎡単価)
ジオ西宮北口クラウンズの参考写真
ジオ西宮北口クラウンズの周辺地図
ジオ西宮北口クラウンズの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
ザパークハウス西宮 | 兵庫県西宮市櫨塚町 | |
![]() |
ブランズ西宮仁川 | 兵庫県西宮市仁川町3丁目 |
ウィルグランデ甲子園 | 兵庫県西宮市若草町2丁目 | |
ネオディ夙川 | 兵庫県西宮市御茶家所町 | |
グランドヒル西宮高座台 | 兵庫県西宮市高座町 | |
グランドメゾン阪神西宮 | 兵庫県西宮市戸田町 | |
ファミール夙川寿町 | 兵庫県西宮市寿町 | |
メガロコープ | 兵庫県西宮市久保町 | |
ルネシーズンズガーデーン西宮名塩 | 兵庫県西宮市名塩新町 | |
ハイム甲子園 | 兵庫県西宮市甲子園七番町 |
CLOSE