メロディーハイム仁川ガーデンズの物件概要
| 物件名 | メロディーハイム仁川ガーデンズ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市鹿塩1丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄今津線 「仁川駅」 徒歩12分 | ||
| 階層 | 7階 | 築年月 | 2000/03 |
| 専有面積 | 63.10㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 52戸 | 構造 | RC |
メロディーハイム仁川ガーデンズの売却価格 (㎡単価)
メロディーハイム仁川ガーデンズの参考写真
メロディーハイム仁川ガーデンズの周辺地図
メロディーハイム仁川ガーデンズの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ジークレフ宝塚武庫山 | 兵庫県宝塚市武庫山2丁目 |
![]() |
セーリオ宝塚 | 兵庫県宝塚市中筋山手7丁目 |
| ジオグランデ宝塚山手台センターコート | 兵庫県宝塚市山手台東1丁目 | |
| サンフォレスト宝塚 | 兵庫県宝塚市御殿山3丁目 | |
| 仁川月見ヶ丘マンション | 兵庫県宝塚市仁川月見ガ丘 | |
| グランブルー宝塚 | 兵庫県宝塚市栄町3丁目 | |
| リーフアベニュー宝塚売布 | 兵庫県宝塚市売布3丁目 | |
| ベルメゾン仁川 | 兵庫県宝塚市仁川北1丁目 | |
![]() |
宝塚西山住宅 | 兵庫県宝塚市逆瀬台1丁目 |
![]() |
ルモン宝塚南口 | 兵庫県宝塚市湯本町 |
CLOSE



