アクアプレイス天王寺の物件概要
| 物件名 | アクアプレイス天王寺 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 | ||
| 交通 | 大阪環状線 「天王寺駅」 徒歩7分 | ||
| 階層 | 14階 | 築年月 | 2016/02 |
| 専有面積 | 21.37㎡他 | 主な間取り | 1K |
| 総戸数 | 戸 | 構造 | RC |
アクアプレイス天王寺の売却価格 (㎡単価)
アクアプレイス天王寺の参考写真
アクアプレイス天王寺の周辺地図
アクアプレイス天王寺の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| セザール夕陽丘 | 大阪府大阪市天王寺区逢阪1丁目 | |
![]() |
リッチハイム上本町 | 大阪府大阪市天王寺区小橋町 |
| ハイネス天王寺 | 大阪府大阪市天王寺区堀越町 | |
![]() |
ライオンズマンション上本町 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町 |
![]() |
ライオンズマンション天王寺シティ | 大阪府大阪市天王寺区大道3丁目 |
| ノバ真田山 | 大阪府大阪市天王寺区東高津町 | |
| ウェリス上本町ローレルタワー | 大阪府大阪市天王寺区上本町7丁目 | |
| 大洋ハイツ夕陽ヶ丘 | 大阪府大阪市天王寺区勝山1丁目 | |
| シャトル夕陽丘 | 大阪府大阪市天王寺区北山町 | |
![]() |
ユニライフ玉造駅前 | 大阪府大阪市天王寺区玉造元町 |
CLOSE



