住吉グリーンハイツの物件概要
物件名 | 住吉グリーンハイツ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市住之江区浜口西1丁目 | ||
交通 | 南海電鉄南海本線 「住吉大社駅」 徒歩5分 | ||
階層 | 6階 | 築年月 | 1973/09 |
専有面積 | 72.47㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 29戸 | 構造 | RC |
住吉グリーンハイツの売却価格 (㎡単価)
住吉グリーンハイツの参考写真
住吉グリーンハイツの周辺地図
住吉グリーンハイツの近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
シーサイドレジデンスコスモスクエア駅前 | 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目 |
エルシア東加賀屋 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋4丁目 | |
ファミリートーク新北島 | 大阪府大阪市住之江区新北島4丁目 | |
シャルマンフジビルトモアー住之江公園中加賀屋 | 大阪府大阪市住之江区中加賀屋3丁目 | |
![]() |
エスリード住之江公園 | 大阪府大阪市住之江区御崎2丁目 |
ハイネス住之江公園 | 大阪府大阪市住之江区西加賀屋3丁目 | |
住吉グリーンハイツ | 大阪府大阪市住之江区浜口西1丁目 | |
グランクラッセ住之江公園 | 大阪府大阪市住之江区新北島1丁目 | |
![]() |
住之江東コーポ | 大阪府大阪市住之江区浜口西3丁目 |
![]() |
エバーグリーンポートタウン | 大阪府大阪市住之江区南港中2丁目 |
CLOSE