ブロド高槻の物件概要
物件名 | ブロド高槻 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府高槻市宮野町 | ||
交通 | 阪急電鉄京都線 「高槻市駅」 徒歩14分 | ||
階層 | 7階 | 築年月 | 1995/01 |
専有面積 | 79.64㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 51戸 | 構造 | RC |
ブロド高槻の売却価格 (㎡単価)
ブロド高槻の参考写真
ブロド高槻の周辺地図
ブロド高槻の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
藤和高槻日吉台ホームズ | 大阪府高槻市日吉台四番町 | |
![]() |
アソシア高槻松ヶ丘ヴェルヴィスタ | 大阪府高槻市松が丘1丁目 |
![]() |
大和サニーハイツ | 大阪府高槻市宮野町 |
![]() |
ツインコート高槻 | 大阪府高槻市赤大路町 |
高槻桜ヶ丘コーポラス | 大阪府高槻市桜ケ丘南町 | |
レスタージュ高槻 | 大阪府高槻市土橋町 | |
クレヴィア高槻ガーデンテラス | 大阪府高槻市高西町 | |
ローレルスクエア高槻 | 大阪府高槻市芥川町1丁目 | |
ベリスタ高槻真上町 | 大阪府高槻市真上町1丁目 | |
シエリア高槻大畑町 | 大阪府高槻市大畑町 |
CLOSE