フォールヴィラ板宿の物件概要
| 物件名 | フォールヴィラ板宿 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市須磨区飛松町2丁目 | ||
| 交通 | 山陽電気鉄道本線 「板宿駅」 徒歩3分 | ||
| 階層 | 10階 | 築年月 | 1998/04 |
| 専有面積 | 54.55㎡他 | 主な間取り | 3DK |
| 総戸数 | 戸 | 構造 | RC |
フォールヴィラ板宿の売却価格 (㎡単価)
フォールヴィラ板宿の参考写真
フォールヴィラ板宿の周辺地図
フォールヴィラ板宿の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| ヒルズビラー須磨 | 兵庫県神戸市須磨区関守町1丁目 | |
| エルグレース須磨妙法寺川公園パークサイドコート | 兵庫県神戸市須磨区戸政町1丁目 | |
![]() |
白川台セントラルマンション | 兵庫県神戸市須磨区白川台3丁目 |
![]() |
須磨名谷ハウス | 兵庫県神戸市須磨区北落合6丁目 |
![]() |
ワコーレラグナ離宮南 | 兵庫県神戸市須磨区月見山町1丁目 |
| ディアエスタミオ須磨関守 | 兵庫県神戸市須磨区関守町1丁目 | |
| ワコーレ須磨常盤町エモシオン | 兵庫県神戸市須磨区常盤町3丁目 | |
| ロイヤルコーポ白川台 | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目 | |
| ワコーレ須磨本町ステーションコースト | 兵庫県神戸市須磨区須磨本町2丁目 | |
| メゾンドエティック | 兵庫県神戸市須磨区白川台5丁目 |
CLOSE


