クレヴィア神戸ポートアイランドの物件概要
| 物件名 | クレヴィア神戸ポートアイランド | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区港島中町8丁目 | ||
| 交通 | 神戸新交通 「南公園駅」 徒歩2分 | ||
| 階層 | 15階 | 築年月 | 2018/07 |
| 専有面積 | 70.72㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 166戸 | 構造 | RC |
- 都市ガス
- 上水道
- 下水道
- システムキッチン
- カウンターキッチン
- 浄水器
- 食器洗浄乾燥機
- 洗浄機能付き便座
- シャンプードレッサー
- 浴室乾燥機
- バス1坪以上
- 床暖房
- 追焚機能
- 複層ガラス
- 24時間換気システム
- ウォークインクローゼット
- TVモニタ付きインターホン
- 管理人
- 24時間セキュリティ
- ペット可
- ペット相談
- フローリング
- 宅配ボックス
クレヴィア神戸ポートアイランドの売却価格 (㎡単価)
クレヴィア神戸ポートアイランドの参考写真
クレヴィア神戸ポートアイランドの周辺地図
クレヴィア神戸ポートアイランドの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| リーベスト | 兵庫県神戸市中央区若菜通6丁目 | |
| みゆきハイム | 兵庫県神戸市中央区御幸通3丁目 | |
| パークタワー新神戸 | 兵庫県神戸市中央区熊内町7丁目 | |
![]() |
コスモシティ | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 |
![]() |
神戸ポートビレジ | 兵庫県神戸市中央区港島中町3丁目 |
| ダイヤハイツ元町 | 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目 | |
| ウォームスヴィル元町通 | 兵庫県神戸市中央区元町通4丁目 | |
| ワコーレ神戸熊内町 | 兵庫県神戸市中央区熊内町6丁目 | |
| 神戸ハウス北野 | 兵庫県神戸市中央区北野町2丁目 | |
| セルヴァ灘駅前フォーシーズンフォレストコート | 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目 |
CLOSE

