ブランズ帝塚山の物件概要
| 物件名 | ブランズ帝塚山 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市住吉区帝塚山西2丁目 | ||
| 交通 | 南海電鉄高野線 「帝塚山駅」 徒歩3分 | ||
| 階層 | 6階 | 築年月 | 2016/06 |
| 専有面積 | 93.91㎡他 | 主な間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 28戸 | 構造 | RC |
ブランズ帝塚山の売却価格 (㎡単価)
ブランズ帝塚山の参考写真
ブランズ帝塚山の周辺地図
ブランズ帝塚山の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| 朝日プラザ帝塚山東 | 大阪府大阪市住吉区上住吉1丁目 | |
| 東急ドエルアルス長居公園 | 大阪府大阪市住吉区長居3丁目 | |
| パルテール長居 | 大阪府大阪市住吉区苅田2丁目 | |
| グランドメゾン住吉大社 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 | |
| ルミエール住吉 | 大阪府大阪市住吉区長居西3丁目 | |
| ユニハイム帝塚山 | 大阪府大阪市住吉区東粉浜3丁目 | |
![]() |
リーベスト南住吉 | 大阪府大阪市住吉区南住吉4丁目 |
![]() |
ウェリス万代東 | 大阪府大阪市住吉区万代東4丁目 |
![]() |
ハイマートあびこ | 大阪府大阪市住吉区苅田7丁目 |
![]() |
南海住吉清水丘グリーンコート | 大阪府大阪市住吉区清水丘3丁目 |
CLOSE



