リビオレゾン北浜天満橋の物件概要
物件名 | リビオレゾン北浜天満橋 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目 | ||
交通 | 大阪市谷町線 「天満橋駅」 徒歩7分 | ||
階層 | 14階 | 築年月 | 2019/08 |
専有面積 | 25.01㎡他 | 主な間取り | 1K |
総戸数 | 78戸 | 構造 | RC |
リビオレゾン北浜天満橋の売却価格 (㎡単価)
リビオレゾン北浜天満橋の参考写真
リビオレゾン北浜天満橋の周辺地図
リビオレゾン北浜天満橋の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
エグゼタワー道修町 | 大阪府大阪市中央区道修町3丁目 |
![]() |
サーパス松屋町筋 | 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目 |
ローレルタワー心斎橋 | 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目 | |
ダイアパレス谷町アクティブシティ | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目 | |
ダイアパレス順慶町 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 | |
ライオンズ大坂高津公園グランフォート | 大阪府大阪市中央区中寺1丁目 | |
プレサンスロジェ高津公園 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目 | |
メゾンドール松屋町 | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目 | |
ユーロハイツ高津 | 大阪府大阪市中央区高津1丁目 | |
エンゼルシティフラッツ心斎橋北 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町2丁目 |
CLOSE