リビオレゾン北浜天満橋の物件概要
| 物件名 | リビオレゾン北浜天満橋 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目 | ||
| 交通 | 大阪市谷町線 「天満橋駅」 徒歩7分 | ||
| 階層 | 14階 | 築年月 | 2019/08 |
| 専有面積 | 25.01㎡他 | 主な間取り | 1K |
| 総戸数 | 78戸 | 構造 | RC |
リビオレゾン北浜天満橋の売却価格 (㎡単価)
リビオレゾン北浜天満橋の参考写真
リビオレゾン北浜天満橋の周辺地図
リビオレゾン北浜天満橋の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| 淀屋橋ホワイトビル | 大阪府大阪市中央区北浜3丁目 | |
| クレドール谷町ツイン | 大阪府大阪市中央区谷町6丁目 | |
![]() |
フジハイム谷町 | 大阪府大阪市中央区谷町5丁目 |
![]() |
ファミール心斎橋 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目 |
![]() |
ストークマンション内本町 | 大阪府大阪市中央区本町橋 |
![]() |
ハイム船場 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目 |
| 藤和シティコープ大手前 | 大阪府大阪市中央区大手通1丁目 | |
| クレアートアベニューシティライフ | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目 | |
| プレサンス本町エクストラ | 大阪府大阪市中央区北久宝寺町2丁目 | |
| ルグランデ長堀東 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目 |
CLOSE



