ジークレフの丘の物件概要
| 物件名 | ジークレフの丘 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町2丁目 | ||
| 交通 | 阪急電鉄神戸線 「六甲駅」 徒歩14分 | ||
| 階層 | 10階 | 築年月 | 1999/02 |
| 専有面積 | 78.86㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 174戸 | 構造 | RC |
ジークレフの丘の売却価格 (㎡単価)
ジークレフの丘の参考写真
ジークレフの丘の周辺地図
ジークレフの丘の近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
| イトーピア灘 | 兵庫県神戸市灘区岩屋北町5丁目 | |
| サンシャイン灘 | 兵庫県神戸市灘区岩屋中町3丁目 | |
![]() |
ディーレスティア | 兵庫県神戸市灘区鶴甲1丁目 |
| グランドプラザ王子公園 | 兵庫県神戸市灘区水道筋6丁目 | |
![]() |
メゾン原田 | 兵庫県神戸市灘区原田通1丁目 |
| アベルティ灘 | 兵庫県神戸市灘区灘南通5丁目 | |
| ワコーレ王子公園ヴィヴィア | 兵庫県神戸市灘区水道筋3丁目 | |
| ビィレーヴ神戸 | 兵庫県神戸市灘区篠原北町4丁目 | |
| プレステージ灘駅前 | 兵庫県神戸市灘区灘北通10丁目 | |
| ロータリー | 兵庫県神戸市灘区森後町2丁目 |
CLOSE

