コスモ神戸サウスアヴェニューの物件概要
| 物件名 | コスモ神戸サウスアヴェニュー | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区笠松通5丁目 | ||
| 交通 | 神戸市海岸線 「和田岬駅」 徒歩3分 | ||
| 階層 | 8階 | 築年月 | 1990/09 |
| 専有面積 | 51.27㎡他 | 主な間取り | 2LDK |
| 総戸数 | 42戸 | 構造 | RC |
コスモ神戸サウスアヴェニューの売却価格 (㎡単価)
コスモ神戸サウスアヴェニューの参考写真
コスモ神戸サウスアヴェニューの周辺地図
コスモ神戸サウスアヴェニューの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
エクセル湊川 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町6丁目 |
| バンブーイン | 兵庫県神戸市兵庫区永沢町2丁目 | |
| ワコーレアスティオン兵庫 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通1丁目 | |
| ワコーレエクセレント大開通 | 兵庫県神戸市兵庫区大開通10丁目 | |
| グランパレ兵庫駅前コムポルタ | 兵庫県神戸市兵庫区駅南通1丁目 | |
| エクセルウイッシュ御崎公園 | 兵庫県神戸市兵庫区浜中町2丁目 | |
![]() |
ワコーレアベニュー兵庫 | 兵庫県神戸市兵庫区水木通9丁目 |
| エステムプラザ神戸大開通ルミナス | 兵庫県神戸市兵庫区大開通3丁目 | |
| ポルトボヌール神戸湊川公園 | 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目 | |
![]() |
御崎グリーンマンション | 兵庫県神戸市兵庫区吉田町1丁目 |
CLOSE


