ワコーレ新神戸カデンツアの物件概要
| 物件名 | ワコーレ新神戸カデンツア | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区布引町2丁目 | ||
| 交通 | 神戸市西神山手線 「新神戸駅」 徒歩2分 | ||
| 階層 | 13階 | 築年月 | 2001/11 |
| 専有面積 | 80.71㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
| 総戸数 | 53戸 | 構造 | RC |
ワコーレ新神戸カデンツアの売却価格 (㎡単価)
ワコーレ新神戸カデンツアの参考写真
ワコーレ新神戸カデンツアの周辺地図
ワコーレ新神戸カデンツアの近隣マンション
| 写真 | マンション名 | 住所 |
|---|---|---|
![]() |
ディーグラフォート神戸 | 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目 |
| メゾンドアクトゥール | 兵庫県神戸市中央区筒井町3丁目 | |
![]() |
グランスイート神戸 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目 |
| ザパークハウス神戸 | 兵庫県神戸市中央区八幡通4丁目 | |
| ワコーレアーバンステージ | 兵庫県神戸市中央区旭通2丁目 | |
| 北野ダイヤハイツ | 兵庫県神戸市中央区加納町2丁目 | |
| ワコーレ山本通りグランツィオ | 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目 | |
| トア山手ザ神戸タワー | 兵庫県神戸市中央区中山手通3丁目 | |
![]() |
ポートピアプラザ | 兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目 |
| ザ神戸北野レジデンス | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目 |
CLOSE


