グレイスランドマーク堺光明池の物件概要
物件名 | グレイスランドマーク堺光明池 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大阪府堺市南区新檜尾台2丁 | ||
交通 | 泉北高速鉄道 「光明池駅」 徒歩1分 | ||
階層 | 15階 | 築年月 | 2000/11 |
専有面積 | 77.60㎡他 | 主な間取り | 3LDK |
総戸数 | 294戸 | 構造 | SRC |
- 都市ガス
グレイスランドマーク堺光明池の売却価格 (㎡単価)
グレイスランドマーク堺光明池の参考写真
グレイスランドマーク堺光明池の周辺地図
グレイスランドマーク堺光明池の近隣マンション
写真 | マンション名 | 住所 |
---|---|---|
![]() |
ファーストアヴェニュー | 大阪府堺市南区三原台1丁 |
![]() |
マスターズステージ泉ヶ丘 | 大阪府堺市南区三原台1丁 |
泉北原山台 | 大阪府堺市南区原山台1丁 | |
泉北鴨谷台団地 | 大阪府堺市南区鴨谷台3丁 | |
泉北槙塚台住宅 | 大阪府堺市南区槇塚台2丁 | |
ジェネス光明池クレアール | 大阪府堺市南区鴨谷台2丁 | |
晴美台コーポ | 大阪府堺市南区晴美台3丁 | |
![]() |
グレイスランドマーク堺 | 大阪府堺市南区新檜尾台2丁 |
ファーストアベニュー | 大阪府堺市南区三原台1丁 | |
コーポタウン竹城 | 大阪府堺市南区竹城台1丁 |
CLOSE